尊敬的交易者:
2025年五一假期臨近,根據各期貨交易所放假和休市安排的公告,2025年4月30日(星期三)晚上不進行夜盤交易, 2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市,2025年5月6日(星期二)08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。
依據各期貨交易所長假期間保證金調整比例,結合目前各品種行情波動情況,我公司自2025年4月28日結算起,各交易所品種公司交易保證金進行如下調整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 長假保證金標準 | 長假漲跌停幅度 |
上海 | ag | 白銀 | 25% | 13% |
al | 鋁 | 19% | 9% | |
ao | 氧化鋁 | 18% | 9% | |
au | 黃金 | 24% | 14% | |
bu | 瀝青 | 25% | 12% | |
cu | 銅 | 20% | 10% | |
fu | 燃油 | 25% | 12% | |
hc | 熱卷 | 17% | 8% | |
ni | 鎳 | 22% | 12% | |
pb | 鉛 | 17% | 9% | |
rb | 螺紋 | 17% | 8% | |
ru | 天然橡膠 | 23% | 11% | |
br | 合成橡膠 | 23% | 12% | |
sn | 錫 | 21% | 12% | |
sp | 紙漿 | 17% | 9% | |
ss | 不銹鋼 | 17% | 8% | |
wr | 線材 | 30% | 9% | |
zn | 鋅 | 17% | 9% | |
大連 | a | 豆1 | 16% | 8% |
b | 豆2 | 16% | 8% | |
bb | 膠合板 | 40% | 5% | |
c | 玉米 | 14% | 7% | |
cs | 淀粉 | 13% | 6% | |
eb | 苯乙烯 | 20% | 10% | |
eg | 乙二醇 | 20% | 10% | |
fb | 纖維板 | 30% | 5% | |
i | 鐵礦石 | 20% | 10% | |
j | 焦炭 | 25% | 9% | |
jd | 雞蛋 | 14% | 7% | |
jm | 焦煤 | 19% | 9% | |
l | 聚乙烯 | 17% | 8% | |
lg | 原木 | 14% | 6% | |
lh | 生豬 | 14% | 7% | |
m | 豆粕 | 16% | 8% | |
p | 棕櫚油 | 18% | 9% | |
pg | 液化氣 | 21% | 10% | |
pp | 聚丙烯 | 17% | 8% | |
rr | 粳米 | 11% | 5% | |
v | 聚氯乙烯 | 17% | 8% | |
y | 豆油 | 17% | 8% | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 19% | 10% |
CF | 棉花 | 18% | 9% | |
CY | 棉紗 | 15% | 6% | |
CJ | 紅棗 | 17% | 9% | |
FG | 玻璃 | 21% | 10% | |
JR | 粳稻 | 30% | 7% | |
LR | 晚秈稻 | 30% | 7% | |
MA | 甲醇 | 19% | 9% | |
OI | 菜籽油 | 19% | 10% | |
PF | 短纖 | 17% | 8% | |
PK | 花生 | 16% | 9% | |
PM | 普麥 | 30% | 7% | |
PR | 瓶片 | 18% | 8% | |
RI | 早秈稻 | 30% | 7% | |
RM | 菜籽粕 | 19% | 10% | |
RS | 油菜籽 | 30% | 10% | |
SA | 純堿 | 20% | 10% | |
SF | 硅鐵 | 17% | 9% | |
SM | 錳硅 | 17% | 9% | |
SR | 白糖 | 16% | 9% | |
TA | PTA | 21% | 9% | |
UR | 尿素 | 17% | 9% | |
ZC | 動力煤 | 55% | 10% | |
PX | 對二甲苯 | 18% | 9% | |
SH | 燒堿 | 17% | 9% | |
WH | 強麥 | 30% | 7% | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 12% |
nr | 20膠 | 23% | 11% | |
lu | 低硫燃料油 | 25% | 12% | |
ec | 歐線 | 41% | 19% | |
bc | 國際銅 | 20% | 10% | |
廣州 | lc | 碳酸鋰 | 23% | 10% |
Ps | 多晶硅 | 19% | 9% | |
si | 工業硅 | 18% | 8% |
2025年5月6日恢復交易后,在各品種期貨持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,純堿期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%,交易保證金比例調整為15%;硅鐵期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%,交易保證金比例調整為14%。其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準恢復至調整前水平。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執行。
為了避免長假期間市場運行的不確定性因素帶來的風險,請各位交易者關注市場行情及賬戶保證金比例變動,提前做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。若賬戶可用金出現不足,請及時調整持倉結構或及時入金,交易期間請保持電話暢通,若您未在與我公司約定的時間內處理賬戶風險,我公司將有權對您的持倉進行強制平倉處理。
參考各交易所通知鏈接如下:
上海期貨交易所:
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202504/t20250425_827640.html
上海國際能源交易中心:
https://www.ine.cn/publicnotice/notice/202504/t20250425_827637.html
鄭州商品交易所:
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2025/04/1747231187100252.htm
大連商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8633681/index.html
廣州期貨交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202504/f4e1207b3200432f81f1c5aab29da7ac.shtml
銅冠金源期貨有限公司
二〇二五年四月二十八日