大商所發〔2020〕239號
各會員單位:
根據《大連商品交易所風險管理辦法》規定,經研究決定,我所將在2020年端午節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
自2020年6月23日(星期二)結算時起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調整為10%,套期保值和投機交易保證金水平分別調整為10%和11%;黃大豆1號品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%,套期保值和投機交易保證金水平分別調整為8%和9%;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年6月29日(星期一)恢復交易后,鐵礦石和黃大豆1號品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持假期標準不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執行。
表:我所端午節調整前后各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 8% | 9% | 8% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆1號 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆2號 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
玉米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年端午節假期將至,且近期市場波動較大,請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年6月19日