尊敬的客戶:
根據上海期貨交易所通知(上期發[2020]247號),上海能源中心通知(上能發[2020]127號),經研究決定,自2020年7月16日結算時起,保證金調整如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 調整前 | 調整后 |
上海 | 瀝青 | bu | 22% | 15% |
燃料油 | fu | 22% | 17% | |
天然橡膠 | ru | 16% | 13% | |
紙漿 | sp | 13% | 12% | |
能源 | 原油 | sc | 21% | 18% |
低硫 | lu | 23% | 18% | |
20膠 | nr | 19% | 14% | |
大連 | 聚丙烯 | pp | 17% | 15% |
聚氯乙烯 | v | 15% | 14% | |
大豆1 | a | 12% | 13% |
請各位投資者做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年七月十五日