各會員單位:
根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,我所將在2021年勞動節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
自4月29日(星期四)結算時起,豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%,投機交易保證金水平調整為9%;乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%,投機交易保證金水平維持11%不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年5月6日(星期四)恢復交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,做如下調整:
豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所勞動節調整前后各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
焦炭 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
玉米 | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
聚丙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
聚氯乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
乙二醇 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執行。
2021年勞動節假期將至,請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年4月27日