尊敬的客戶:
2022年7月29日,上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、大連商品交易所、鄭州商品交易所發布通知,自2022年8月4日晚夜盤交易時起對部分品種收取申報費,并調整棕櫚油、PTA、原油期貨及期權、20號膠、低硫燃料油、國際銅的申報費收費標準,引導市場參與者提升報單質量,提升市場運行質量。
我公司前期已轉發各交易所公告,為幫助您進一步了解申報費收取規則,特將相關收費標準整理如下:
各交易所合約申報費收取標準 (元/筆) | |||||||||||||||||||
品種 | 報單成交比(OTR) | ||||||||||||||||||
OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||||||
信息量(筆) | |||||||||||||||||||
(4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | ||||||||||||||
A組品種 | 0.25 | 1.25 | 25 | 0.5 | 2.5 | 50 | |||||||||||||
B組品種 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||||||
A組品種:白銀,鋁,黃金,石油瀝青,銅,燃料油,熱軋卷板,鎳,鉛,螺紋鋼,天然橡膠,錫,紙漿,不銹鋼和鋅 B組品種:線材,鋁期權,黃金期權,銅期權,天然橡膠期權,鋅期權,白銀期權和螺紋鋼期權 | |||||||||||||||||||
品種 | 報單成交比(OTR) | ||||||||||||||||||
OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||||||
信息量(筆) | |||||||||||||||||||
(4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | ||||||||||||||
原油 | 0.25 | 2 | 40 | 0.5 | 4 | 80 | |||||||||||||
低硫燃料油 | 0.25 | 1.25 | 25 | 0.5 | 2.5 | 50 | |||||||||||||
20號膠 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||||||
國際銅 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||||||
原油期權 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||||||
品種 | 報單成交比(OTR) | ||||||||||||||||||
OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||||||
信息量(筆) | |||||||||||||||||||
(4000,8000] | >8000 | (4000,8000] | >8000 | ||||||||||||||||
棕櫚油 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2 | |||||||||||||||
鐵礦石 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||
豆粕 | 0 | 1.2 | 0.6 | 3 | |||||||||||||||
豆油 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||||||
黃大豆1號 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | |||||||||||||||
黃大豆2號 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||
玉米 | 0 | 3.2 | 1.6 | 8 | |||||||||||||||
生豬 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||
線型低密度聚乙烯 | 0 | 1.2 | 0.6 | 3 | |||||||||||||||
品種 | 報單成交比(OTR) | ||||||||||||||||||
OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||||||
信息量(筆) | |||||||||||||||||||
(4000,8000] | >8000 | (4000,8000] | >8000 | ||||||||||||||||
甲醇 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | |||||||||||||||
白糖 | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 | |||||||||||||||
菜油 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.75 | |||||||||||||||
菜粕 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | |||||||||||||||
短纖 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | |||||||||||||||
花生 | 0 | 1 | 0.1 | 4.5 | |||||||||||||||
品種 | 報單成交比(OTR) | ||||||||||||||||||
OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||||||
信息量(筆) | |||||||||||||||||||
(4000,8000] | (8000,20000] | >20000 | (4000,8000] | (8000,20000] | >20000 | ||||||||||||||
PTA | 0 | 1 | 10 | 0.1 | 4 | 40 | |||||||||||||
品種 | 申報費(元/筆) | ||||||||||||||||||
滬深300股指期貨 | 1 | ||||||||||||||||||
上證50股指期貨 | 1 | ||||||||||||||||||
中證500股指期貨 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
附1: 上期所/能源中心/大商所/鄭商所: 1.合約申報費=∑(客戶當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準) 2.信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和 3.報單成交比(OTR)=(信息量/有成交的報單筆數)- 1 4.同一客戶不同會員處交易編碼、具有實際控制關系的客戶的信息量和OTR等指標合并計算 5.大商所/鄭商所:做市商做市交易免收申報費;上期所/能源中心:做市商在做市品種上免收申報費 6.信息量≤4000時,四家交易所申報費都為0元/筆 中金所:申報是指買入、賣出及撤銷委托。 | |||||||||||||||||||
附2:信息量計算特殊說明 | |||||||||||||||||||
上期所&能源中心 | 大商所 | 鄭商所 | |||||||||||||||||
1.在某合約上有信息量無成交其OTR>2(信息量大于3時) 2.FAK/FOK定單:全部成交記信息量計1次,有撤單行為信息量計2次 3.TAS指令:信息量和標的合約信息量合并計算 | 1.在某合約上有信息量無成交其OTR>2 2.FAK/FOK定單:全部成交記信息量計1次,有撤單行為信息量計2次 3.組合訂單:各腿合約信息量分別計入各腿合約上 4.市價(限價)止盈(止損)指令:不觸發價格條件也計算下單筆數和下單手數 | 1.在某合約上有信息量無成交其OTR>2 3.組合訂單:各腿合約信息量分別計入各腿合約上 4.強行平倉計入信息量,強制減倉不計入 |
請您在充分理解申報費收取規則后,理性委托申報。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
2023年4月21日